ASDP3 + APSS
Drzwi prysznicowe przesuwne trzyelementowe ze ścianką stałą
Łącząc drzwi prysznicowe ze ścianką stałą uzyskasz przestrzeń prysznicowa aż do rozmiaru 120 x 90 cm. Dzięki wykorzystaniu ścianki stałej w łazience zmieści się też pralka.
Seria Supernova
Absolutnie niezawodne
Seria Supernova oferuje najbardziej popularne modele kabin na rynku. Kabiny i drzwi prysznicowe dostępne są w tradycyjnej bieli, wykończone w wysoce odpornej na zarysowania powłoce satynowej, a od tego roku również z profilem w modnym czarnym kolorze. Oprócz kolorystyki profilu zamawiając kabinę Supernova możecie wybrać również rodzaj wypełnienia: bezpiecznego szkło hartowane lub tworzywo. Stosunek dobrej ceny do jakości wykończenia sprawia, że Supernova stanowi korzystne i ponadczasowe rozwiązanie dla każdej łazienki.

Wieloletnia obietnica bezawaryjnej i cichej pracy
System przesuwny kabin prysznicowych Supernova jest wyposażony w opatentowany system AntiBlock, który długotrwale zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie kabiny prysznicowej, drzwi się nie zacinają i nie krzyżują. Przetestowana żywotność to 1 000 000 otwarć i zamknięć. Na rozwiązanie techniczne AntiBlock w kabinach prysznicowych serii Supernova udzielamy 10 lat gwarancji.

Wieczna konstrukcja ramowa
Konstrukcja kabin prysznicowych Supernova jest wykonana z grubościennego aluminium i odznacza się wysokiej jakości wykończeniem metalowej powierzchni. Dzięki temu nadaje się nie tylko do łazienek w prywatnych domach, ale także do obiektów hotelowych czy pensjonatów.

Bardzo łatwy montaż
Produkt dostarczamy jest zmontowany, wystarczy przykręcić śrubami do ściany i uszczelnić. Produkt złożyć samodzielnie w jedną godzinę.
Informacje techniczne
- rozmiary: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm / APSS 75, 80, 90 cm
- kolorystyka : profile - biały, Satin, czarny
- wypełnienie z bezpiecznego szkła: 3 mm; Transparent, Grape
- wypełnienie polistyren : Pearl
- wysokość produktu: 198 cm
- gwarancja: 5 lat
Jedna ścianka stała połączona z drzwiami prysznicowymi tworzy kabinę w kształcie „L“. Przy pomocy dwóch ścianki i drzwi prysznicowych skompletujesz kabinę w kształcie „U“. Montaż w obłożonym płytką rogu łazienki na brodzikach RAVAK ANETA, ANETA BASIC, ANGELA, ANGELA BASIC, PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT, PERSEUS PRO CHROME, GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT, GIGANT PRO CHROME lub bezpośrednio na podłodze z wbudowanym odpływem liniowym czy kratką odpływową. Kabiny i drzwi prysznicowe serii Supernova dostarczamy zmontowane, a ich montaż może wykonać jedna osoba w ciągu zaledwie jednej godziny. Ewentualne nierówności budowlane wyrównasz wykorzystując profile poszerzające ANPS.
Przed montażem produktu należy zapoznać się z dokumentacją techniczną dostępną w zakładce „Dane do pobrania”, cyfry podane w nazwie konkretnego produktu nie podają dokładnego rozmiaru.

Cennik / kup online
Kod | Rozmiary | Nazwa | Cena katalogowa Brutto | |
---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 wejście 395 mm |
ASDP3-80 białe, styren Pearl - 198 * | 1 584 | |
00V401R2Z1 | ASDP3-80 białe, szkło Transparent - 198 * | 1 764 | ||
00V401R2ZG | ASDP3-80 białe, szkło Grape - 198 * | 1 898 | ||
00V40UR211 | ASDP3-80 satyna, styren Pearl - 198 * | 1 810 | ||
00V40UR2Z1 | ASDP3-80 satyna, szkło Transparent - 198 * | 2 070 | ||
00V40UR2ZG | ASDP3-80 satyna, szkło Grape - 198 * | 2 083 | ||
00V403R211 | ASDP3-80 czarne, styren Pearl - 198 * | 1 743 | ||
00V403R2Z1 | ASDP3-80 czarne, szkło Transparent - 198 | 1 950 | ||
00V403R2ZG | ASDP3-80 czarne, szkło Grape - 198 * | 2 081 | ||
00V701R211 | 870-910x1980 wejście 461 mm |
ASDP3-90 białe, styren Pearl - 198 * | 1 633 | |
00V701R2Z1 | ASDP3-90 białe, szkło Transparent - 198 | 1 904 | ||
00V701R2ZG | ASDP3-90 białe, szkło Grape - 198 * | 2 011 | ||
00V70UR211 | ASDP3-90 satyna, styren Pearl - 198 * | 1 849 | ||
00V70UR2Z1 | ASDP3-90 satyna, szkło Transparent - 198 * | 2 136 | ||
00V70UR2ZG | ASDP3-90 satyna, szkło Grape - 198 * | 2 214 | ||
00V703R211 | ASDP3-90 czarne, styren Pearl - 198 * | 1 781 | ||
00V703R2Z1 | ASDP3-90 czarne, szkło Transparent - 198 | 2 096 | ||
00V703R2ZG | ASDP3-90 czarne, szkło Grape - 198 * | 2 222 | ||
00VA01R211 | 970-1010x1980 wejście 528 mm |
ASDP3-100 białe, styren Pearl - 198 * | 1 707 | |
00VA01R2Z1 | ASDP3-100 białe, szkło Transparent - 198 * | 1 977 | ||
00VA01R2ZG | ASDP3-100 białe, szkło Grape - 198 * | 2 136 | ||
00VA0UR211 | ASDP3-100 satyna, styren Pearl - 198 * | 1 953 | ||
00VA0UR2Z1 | ASDP3-100 satyna, szkło Transparent - 198 * | 2 250 | ||
00VA0UR2ZG | ASDP3-100 satyna, szkło Grape - 198 * | 2 344 | ||
00VA03R211 | ASDP3-100 czarne, styren Pearl - 198 * | 1 843 | ||
00VA03R2Z1 | ASDP3-100 czarne, szkło Transparent - 198 | 2 189 | ||
00VA03R2ZG | ASDP3-100 czarne, szkło Grape - 198 * | 2 335 | ||
00VD01R211 | 1070-1110x1980 wejście 595 mm |
ASDP3-110 białe, styren Pearl - 198 * | 1 756 | |
00VD01R2Z1 | ASDP3-110 białe, szkło Transparent - 198 ● | 2 104 | ||
00VD01R2ZG | ASDP3-110 białe, szkło Grape - 198 ● | 2 250 | ||
00VD0UR211 | ASDP3-110 satyna, styren Pearl - 198 * | 2 018 | ||
00VD0UR2Z1 | ASDP3-110 satyna, szkło Transparent - 198 ● | 2 391 | ||
00VD0UR2ZG | ASDP3-110 satyna, szkło Grape - 198 ● | 2 462 | ||
00VD03R211 | ASDP3-110 czarne, styren Pearl - 198 * | 1 857 | ||
00VD03R2Z1 | ASDP3-110 czarne, szkło Transparent - 198 ● | 2 256 | ||
00VD03R2ZG | ASDP3-110 czarne, szkło Grape - 198 ● | 2 447 | ||
00VG01R211 | 1170-1210x1980 wejście 661 mm |
ASDP3-120 białe, styren Pearl - 198 * | 1 818 | |
00VG01R2Z1 | ASDP3-120 białe, szkło Transparent - 198 ● | 2 189 | ||
00VG01R2ZG | ASDP3-120 białe, szkło Grape - 198 ● | 2 377 | ||
00VG0UR211 | ASDP3-120 satyna, styren Pearl - 198 ● | 1 973 | ||
00VG0UR2Z1 | ASDP3-120 satyna, szkło Transparent - 198 ● | 2 518 | ||
00VG0UR2ZG | ASDP3-120 satyna, szkło Grape - 198 ● | 2 605 | ||
00VG03R211 | ASDP3-120 czarne, styren Pearl - 198 * | 1 966 | ||
00VG03R2Z1 | ASDP3-120 czarne, szkło Transparent - 198 | 2 375 | ||
00VG03R2ZG | ASDP3-120 czarne, szkło Grape - 198 ● | 2 517 | ||
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 wejście 728 mm |
ASDP3-130 białe, styren Pearl - 198 ● | 1 904 | |
00VJ01R2Z1 | ASDP3-130 białe, szkło Transparent - 198 ● | 2 375 | ||
00VJ01R2ZG | ASDP3-130 białe, szkło Grape - 198 ● | 2 518 | ||
00VJ0UR211 | ASDP3-130 satyna, styren Pearl - 198 ● | 2 180 | ||
00VJ0UR2Z1 | ASDP3-130 satyna, szkło Transparent - 198 ● | 2 602 | ||
00VJ0UR2ZG | ASDP3-130 satyna, szkło Grape - 198 ● | 2 774 | ||
00VJ03R211 | ASDP3-130 czarne, styren Pearl - 198 ● | 2 056 | ||
00VJ03R2Z1 | ASDP3-130 czarne, szkło Transparent - 198 ● | 2 508 | ||
00VJ03R2ZG | ASDP3-130 czarne, szkło Grape - 198 ● | 2 659 | ||
940301R211 | 720-755x1980 | APSS-75 biała, styren Pearl - 198 ● | 758,- | |
940301R2Z1 | APSS-75 biała, szkło Transparent - 198 ● | 983,- | ||
940301R2ZG | APSS-75 biała, szkło Grape - 198 ● | 1 040 | ||
94030UR211 | APSS-75 satyna, styren Pearl - 198 ● | 884,- | ||
94030UR2Z1 | APSS-75 satyna, szkło Transparent - 198 ● | 1 080 | ||
94030UR2ZG | APSS-75 satyna, szkło Grape - 198 ● | 1 158 | ||
940303R211 | APSS-75 czarna, styren Pearl - 198 ● | 828,- | ||
940303R2Z1 | APSS-75 czarna, szkło Transparent - 198 ● | 1 067 | ||
940303R2ZG | APSS-75 czarna, szkło Grape - 198 ● | 1 119 | ||
940401R211 | 770-805x1980 | APSS-80 biała, styren Pearl - 198 * | 772,- | |
940401R2Z1 | APSS-80 biała, szkło Transparent - 198 * | 1 011 | ||
940401R2ZG | APSS-80 biała, szkło Grape - 198 * | 1 093 | ||
94040UR211 | APSS-80 satyna, styren Pearl - 198 * | 884,- | ||
94040UR2Z1 | APSS-80 satyna, szkło Transparent - 198 * | 1 106 | ||
94040UR2ZG | APSS-80 satyna, szkło Grape - 198 * | 1 210 | ||
940403R211 | APSS-80 czarna, styren Pearl - 198 * | 870,- | ||
940403R2Z1 | APSS-80 czarna, szkło Transparent - 198 * | 1 105 | ||
940403R2ZG | APSS-80 czarna, szkło Grape - 198 * | 1 166 | ||
940701R211 | 870-905x1980 | APSS-90 biała, styren Pearl - 198 * | 845,- | |
940701R2Z1 | APSS-90 biała, szkło Transparent - 198 * | 1 119 | ||
940701R2ZG | APSS-90 biała, szkło Grape - 198 * | 1 210 | ||
94070UR211 | APSS-90 satyna, styren Pearl - 198 * | 962,- | ||
94070UR2Z1 | APSS-90 satyna, szkło Transparent - 198 * | 1 210 | ||
94070UR2ZG | APSS-90 satyna, szkło Grape - 198 * | 1 327 | ||
940703R211 | APSS-90 czarna, styren Pearl - 198 * | 927,- | ||
940703R2Z1 | APSS-90 czarna, szkło Transparent - 198 * | 1 222 | ||
940703R2ZG | APSS-90 czarna, szkło Grape - 198 * | 1 301 | ||
E778801119802 | Profil poszerzający ANPS, biały - 198 | 72,- | ||
E778801U19802 | Profil poszerzający ANPS, satyna - 198 | 121,- | ||
E778801319802 | Profil poszerzający ANPS, czarny - 198 | 82,- |
Ceny są podane w PLN.
* Termin dostawy wynosi do 5 tygodni.
● Termin dostawy wynosi do 10 tygodni.