Kabina prysznicowa Pivot PDOP1/PDOP2 + PPS
Drzwi PDOP2-120 satyna+transparent *
W tym zestawieniu uzyskasz przestrzeń prysznicową o kształcie prostokątnym lub kwadratowym. Drzwi prysznicowe dostępne są w rozmiarze od 80 do 120 cm. Dzięki zastosowaniu profilu poszerzającego produkt dopasujesz do nierówności budowlanych, możliwość regulacji do 4 cm po każdej stronie.
W celu skompletowania kabiny prysznicowej należy zamówić 2 sztuki produktu
Nazwa
- rozmiary: PDOP2 100, 110, 120 cm / PPS 80, 90 ,100 cm
- kolorystyka:
- biały (profil biały, uchwyty i zawiasy w wykonaniu chrom)
- biały/biały (profil, uchwyty i zawiasy w kolorze białym)
- połysk (profil, uchwyty i zawiasy w wykonaniu chrom)
- satyna (profil, uchwyty i zawiasy w wykonaniu satyna)
- czarny (profil, uchwyty i zawiasy w kolorze czarnym mat)
- wypełnienie z bezpiecznego szkła: 6 mm; Transparent
- wysokość produktu: 190 cm
- gwarancja: 5 lat
Obracając produkt w trakcie montażu o 180° uzyskasz prawy lub lewy wariant otwierania drzwi. Montaż w obłożonym płytką rogu łazienki na brodzikach RAVAK ANGELA, ANGELA BASIC, ANETA BASIC, PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT, PERSEUS PRO CHROME, GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT, GIGANT PRO CHROME lub bezpośrednio na podłodze ze wbudowanym odpływem liniowym czy kratką odpływową. Ścianka stała nie jest samodzielnym produktem i została zaprojektowana do łączenia z drzwiami. Łącząc z dwiema ściankami stałymi utworzysz kabinę w kształcie "U". Zastosowanie profilu poszerzającego PNPS pozwala poszerzyć produkt o 20 mm, dając doskonale dopasowanie do nierówności budowlanych, maksymalne poszerzenie nawet do 4 cm po każdej stronie. Produkty z białym profilem oferowane są w dwóch wariantach: z białymi lub chromowanymi zawiasami i uchwytami. Kabiny z profilem satynowym lub w połysku uzupełniają dodatki w tym samym kolorze. Produkt można zamówić na miarę.
Przed montażem produktu należy zapoznać się z dokumentacją techniczną dostępną w zakładce „Dane do pobrania”, cyfry podane w nazwie konkretnego produktu nie podają dokładnego rozmiaru.
Kod | 03GG0U00Z1 |
---|---|
Kształt | Narożne kabiny prysznicowe |
Seria | Pivot |
Kolor | Satyna |
Wypełnienie | Transparent |
Typ wypełnienia | Szkło |
EAN | 8595096871488 |
Długość opakowania | 117 cm |
Szerokość opakowania | 6 cm |
Wysokość opakowania | 193 cm |
Waga | 39,9 kg |
Rodzaj otwarcia | Obrotowy przegub |
Seria Pivot
Dotyk przyszłości
Kabiny prysznicowe Pivot to elegancja w zdecydowanie najlepszej formie. Przezroczyste tafle szkła połączyliśmy z technologiami, dzięki którym kabiny Pivot są realnym krokiem w przyszłość.
Modernistyczny design
Nowoczesny design uzyskaliśmy poprzez połączenie dużych, przejrzystych tafli szkła wraz z cienkimi profilami. Dzięki temu kabiny z serii Pivot doskonale podkreślają piękno płytek ceramicznych i nie zakłócają estetyki wnętrza. Nadaj swojej łazience minimalistycznego wyrazu wybierając wariant Black, który zapewnia czarna ramę oraz czarny zawias obrotowy.
Prosty, a zarazem skuteczny
System otwierania drzwi w kabinach Pivot opiera się na obrotowym zawiasie. Mechanizm ten jest bardzo prosty, dzięki czemu ryzyko wystąpienia komplikacji zostaje zminimalizowane.
Swobodna regulacja
Zastosuj profil poszerzający PNPS, który pomoże Ci wyrównać nierówności budowlane. Dzięki niemu dowolnie poszerzysz kabiny, drzwi prysznicowe oraz ścianki stałe z linii Pivot.
Dane do pobrania
Cennik
Kod | Rozmiary | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|
03G40100Z1 | 761 - 811 x 1900 wejście 492 mm |
Drzwi PDOP1-80 białe/chrom+transparent * | 2 054 | 2 526 | |
03G40U00Z1 | Drzwi PDOP1-80 satyna+transparent * | 2 213 | 2 722 | ||
03G40C00Z1 | Drzwi PDOP1-80 połysk+transparent | 2 107 | 2 592 | ||
03G40101Z1 | Drzwi PDOP1-80 białe/białe+transparent * | 1 906 | 2 344 | ||
03G40300Z1 | Drzwi PDOP1-80 czarny+Transparent | 2 107 | 2 592 | ||
03G70100Z1 | 861 - 911 x 1900 wejście 592 mm |
Drzwi PDOP1-90 białe/chrom+transparent * | 2 107 | 2 592 | |
03G70U00Z1 | Drzwi PDOP1-90 satyna+transparent * | 2 330 | 2 866 | ||
03G70C00Z1 | Drzwi PDOP1-90 połysk+transparent | 2 224 | 2 736 | ||
03G70101Z1 | Drzwi PDOP1-90 białe/białe+transparent * | 2 107 | 2 592 | ||
03G70300Z1 | Drzwi PDOP1-90 czarna+Transparent | 2 118 | 2 605 | ||
03GA0100Z1 | 961 - 1011 x 1900 wejście 492 mm |
Drzwi PDOP2-100 białe/chrom+transparent * | 2 171 | 2 670 | |
03GA0U00Z1 | Drzwi PDOP2-100 satyna+transparent * | 2 404 | 2 957 | ||
03GA0C00Z1 | Drzwi PDOP2-100 połysk+transparent | 2 319 | 2 852 | ||
03GA0101Z1 | Drzwi PDOP2-100 białe/białe+transparent * | 2 171 | 2 670 | ||
03GA0300Z1 | Drzwi PDOP2-100 czarna+Transparent | 2 277 | 2 801 | ||
03GD0100Z1 | 1061 - 1111 x 1900 wejście 592 mm |
Drzwi PDOP2-110 białe/chrom+transparent * | 2 277 | 2 801 | |
03GD0U00Z1 | Drzwi PDOP2-110 satyna+transparent * | 2 595 | 3 192 | ||
03GD0C00Z1 | Drzwi PDOP2-110 połysk+transparent | 2 436 | 2 996 | ||
03GD0101Z1 | Drzwi PDOP2-110 białe/białe+transparent * | 2 277 | 2 801 | ||
03GD0300Z1 | Drzwi PDOP2-110 czarna+Transparent | 2 404 | 2 957 | ||
03GG0100Z1 | 1161 - 1211 x 1900 wejście 592 mm |
Drzwi PDOP2-120 białe/chrom+transparent * | 2 383 | 2 931 | |
03GG0U00Z1 | Drzwi PDOP2-120 satyna+transparent * | 2 584 | 3 178 | ||
03GG0C00Z1 | Drzwi PDOP2-120 połysk+transparent | 2 489 | 3 061 | ||
03GG0101Z1 | Drzwi PDOP2-120 białe/białe+transparent * | 2 383 | 2 931 | ||
03GG0300Z1 | Drzwi PDOP2-120 czarna+Transparent | 2 489 | 3 061 | ||
90G40100Z1 | 770 - 795 x 1900 | Ścianka PPS-80 biała+transparent * | 1 020 | 1 255 | |
90G40U00Z1 | Ścianka PPS-80 satyna+transparent * | 1 111 | 1 367 | ||
90G40C00Z1 | Ścianka PPS-80 połysk+transparent | 1 058 | 1 301 | ||
90G40300Z1 | Ścianka PPS-80 czarna+Transparent | 1 015 | 1 248 | ||
90G70100Z1 | 870 - 895 x 1900 | Ścianka PPS-90 biała+transparent * | 1 058 | 1 301 | |
90G70U00Z1 | Ścianka PPS-90 satyna+transparent * | 1 196 | 1 471 | ||
90G70C00Z1 | Ścianka PPS-90 połysk+transparent | 1 090 | 1 341 | ||
90G70300Z1 | Ścianka PPS-90 czarna+Transparent | 1 111 | 1 367 | ||
90GA0100Z1 | 970 - 995 x 1900 | Ścianka PPS-100 biała+transparent * | 1 164 | 1 432 | |
90GA0U00Z1 | Ścianka PPS-100 satyna+transparent * | 1 270 | 1 562 | ||
Ścianka PPS-100 połysk+transparent * | 1 270 | 1 562 | |||
90GA0300Z1 | Ścianka PPS-100 czarna+Transparent * | 1 217 | 1 497 |
Ceny są podane w PLN. Termin dostawy wynosi do 14 dni.
* Termin dostawy wynosi do 5 tygodni.